التخطي إلى المحتوى
 
 
تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018 – يرصد موقع ديوان المنوفية، أسعار تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018،  داخل البورصة السعودية والتي تصدرتها سابك وفتحي.
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
اسم الشركة رمز السهم آخر سعر التغيير نسبة التغيير
سابك 2010 121.9500 -0.6500 0.5302%
فتيحي 4180 12.7700 0.0900 0.7098%
أنعام القابضة 4061 12.5800 0.3800 3.1148%
الاحساء للتنميه 2140 11.8700 -0.1300 1.0833%
الباحة 4130 21.6100 0.4100 1.9340%
الجوف الزراعيه 6070 28.4500 0.0000 0.0000%
الراجحي 1120 84.3200 0.1200 0.1425%
اللجين 2170 27.1400 0.1400 0.5185%
العربي الوطني 1080 31.3500 -0.2500 0.7911%
الاسمنت العربية 3010 32.9900 -0.2600 0.7820%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
 
نماء 2210 20.3600 0.0200 0.0983%
أنابيب 2200 12.8100 0.0300 0.2347%
التعمير 4150 19.1100 -0.2100 1.0870%
عسير 4080 11.7300 0.0500 0.4281%
الشرقية الزراعيه 6060 51.6300 4.6300 9.8511%
الجزيرة 1020 13.0500 1.0500 8.7500%
السعودي الفرنسي 1050 32.8300 0.8300 2.5938%
بيشة الزراعيه 6080 0.0000 0.0000 0.0000%
اسمنت الشرقية 3080 26.8500 0.0500 0.1866%
فيبكو 2180 34.6700 0.6700 1.9706%
الغذائية 2100 16.5200 0.0800 0.4866%
جازان الزراعيه 6090 16.9900 -0.0100 0.0588%
جرير 4190 168.8800 -3.1200 1.8140%
مكة للانشاء 4100 74.9100 -0.0900 0.1200%
نادك 6010 38.5100 0.5100 1.3421%
ثمار 4160 32.4600 0.9600 3.0476%
الغاز والتصنيع 2080 30.2000 0.0000 0.0000%
الجبس 2090 12.6700 0.0900 0.7154%
التصنيع 2060 20.8700 0.4900 2.4043%
معدنية 2220 19.4900 0.1100 0.5676%
القصيم الزراعيه 6020 12.8400 0.0600 0.4695%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
الرياض 1010 14.8100 0.1100 0.7483%
الصحراء للبتروكيماويات 2260 18.9400 -0.2600 1.3542%
سامبا 1090 28.5300 -0.2700 0.9375%
المتطورة 2120 13.6000 -0.0600 0.4392%
سافكو 2020 69.8000 -1.2000 1.6901%
المصافي 2030 44.1500 -0.2000 0.4510%
اميانتيت 2160 7.8900 -0.0100 0.1266%
خدمات السيارات 4050 18.2900 0.0300 0.1643%
الكابلات 2110 10.0900 0.0500 0.4980%
اسمنت السعوديه 3030 52.1700 0.2700 0.5202%
الخزف 2040 24.7800 0.4800 1.9753%
الكيميائيه السعوديه 2230 33.9000 0.3000 0.8929%
كهرباء السعودية 5110 21.7400 0.2400 1.1163%
الأسماك 6050 30.1200 0.9200 3.1507%
السعودي الهولندي 1040 13.0000 0.3600 2.8481%
الفنادق 4010 20.5300 -0.0900 0.4365%
صدق 2130 9.5000 -0.0100 0.1052%
الصادرات 4140 265.9700 -0.8300 0.3111%
المجموعة السعودية 2250 26.2500 0.1000 0.3824%
سيسكو 2190 14.6600 0.0400 0.2736%
مبرد 4110 56.2300 -0.1700 0.3014%
الدوائية 2070 30.6100 -0.3900 1.2581%
النقل الجماعي 4040 16.6200 0.0400 0.2413%
العقارية 4020 22.8200 -0.1800 0.7826%
الاتصالات 7010 83.2200 -1.3800 1.6312%
مجموعة صافولا 2050 41.7900 -0.2100 0.5000%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
 
اسمنت الجنوبيه 3050 41.7600 0.3600 0.8696%
تبوك الزراعيه 6040 12.3300 0.0900 0.7353%
اسمنت تبوك 3090 14.0300 -0.0300 0.2134%
طيبة للاستثمار 4090 31.5000 0.1500 0.4785%
زجاج 2150 21.4000 0.2200 1.0387%
النقل البحري 4030 30.8600 -0.4400 1.4058%
اسمنت القصيم 3040 41.0700 -0.1300 0.3155%
ساب 1060 33.1800 0.6800 2.0923%
استثمار 1030 16.9800 0.2200 1.3126%
تهامه للاعلان 4070 47.2200 0.2700 0.5751%
شمس 4170 35.2400 0.0400 0.1136%
اسمنت اليمامة 3020 16.9800 -0.1000 0.5855%
اسمنت ينبع 3060 30.6600 0.0600 0.1961%
الزامل للصناعة 2240 25.9200 -0.0300 0.1156%
التعاونية 8010 80.2300 0.2300 0.2875%
اتحاد اتصالات 7020 15.6900 0.1500 0.9653%
بدجت السعودية 4260 38.6500 0.1500 0.3896%
البلاد 1140 24.1900 -0.7100 2.8514%
سدافكو 2270 118.0000 0.0000 0.0000%
المراعي 2280 59.3100 0.3100 0.5254%
ينساب 2290 72.2600 0.7600 1.0629%
الدريس 4200 29.1100 0.2100 0.7266%
الأبحاث و … 4210 93.1300 -0.0700 0.0751%
صناعة الورق 2300 9.3400 -0.0500 0.5325%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
 
إعمار 4220 13.4600 -0.1000 0.7375%
البحر الأحمر 4230 19.3800 0.0800 0.4145%
سبكيم العالمية 2310 23.4300 0.0300 0.1282%
البابطين 2320 28.5400 0.4400 1.5658%
الحكير 4240 27.9900 0.0400 0.1431%
المتقدمة 2330 51.2100 -0.2900 0.5631%
العبداللطيف 2340 13.6200 0.0000 0.0000%
ملاذ للتأمين 8020 16.3100 0.1100 0.6790%
ميدغلف للتأمين 8030 26.1700 -0.0300 0.1145%
الفخارية 2360 51.3700 0.0700 0.1365%
ساب تكافل 8080 22.3800 -0.0200 0.0893%
سلامة 8050 26.4300 -0.1700 0.6391%
كيان السـعودية 2350 14.4900 -0.3500 2.3585%
 
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
الدرع العربي 8070 46.6700 -0.0300 0.0642%
طباعة وتغليف 4270 19.8700 -0.2100 1.0458%
ولاء للتأمين 8060 34.4700 0.4700 1.3824%
سند 8090 14.8500 -0.1000 0.6689%
أليانز إس إف 8040 33.9700 -0.3300 0.9621%
شركة المملكة … 4280 9.0000 0.0000 0.0000%
الأهلي للتكافل 8130 32.5000 0.0000 0.0000%
السعوديةالهندية 8110 15.8400 0.0200 0.1264%
أسيج 8150 21.0500 0.1100 0.5253%
سايكو 8100 20.3900 0.2300 1.1409%
إتحاد الخليج 8120 17.3800 -0.0200 0.1149%
الأهلية 8140 11.8300 0.1100 0.9386%
جبل عمر 4250 47.0000 -0.4000 0.8439%
الخليج للتدريب 4290 19.8200 -0.0200 0.1008%
مسك 2370 8.5500 0.0500 0.5882%
دار الأركان 4300 13.7700 0.0700 0.5109%
بترو رابغ 2380 29.4500 0.1500 0.5119%
التأمين العربية 8160 18.4800 1.0400 5.9633%
الاتحاد التجاري 8170 22.7500 0.1500 0.6637%
الصقر للتأمين 8180 25.4900 0.4900 1.9600%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
 
زين السعودية 7030 8.0300 0.3700 4.8303%
بوبا العربية 8210 109.4500 -0.5500 0.5000%
إعادة 8200 8.9700 0.0000 0.0000%
مجموعة محمد … 1310 18.2000 0.1000 0.5525%
المتحدة للتأمين 8190 12.6400 0.0800 0.6369%
مصرف الإنماء 1150 20.9200 -0.1400 0.6648%
بى سى اي 1210 24.2300 -0.1300 0.5337%
أسواق ع العثيم 4001 173.4000 3.8000 2.2406%
حلواني إخوان 6001 56.2400 -0.2600 0.4602%
معادن 1211 57.0400 0.0400 0.0702%
أسترا الصناعية 1212 20.5900 1.0900 5.5897%
كيمانول 2001 10.1900 0.0100 0.0982%
عذيب للاتصالات 7040 5.8800 0.0400 0.6849%
وقاية للتكافل 8220 25.2400 -0.2600 1.0196%
تكافل الراجحي 8230 79.9900 -2.0100 2.4512%
اكسا – التعاونية 8250 27.9000 -0.1000 0.3571%
أيس 8240 25.2400 0.8400 3.4426%
الأنابيب سعودية 1320 21.7800 -0.1200 0.5479%
بتروكيم 2002 27.4400 -0.3100 1.1171%
المواساة 4002 196.0700 1.0700 0.5487%
العالمية 8280 31.3800 1.1800 3.9073%
هرفي للأغذية 6002 48.9900 -0.0100 0.0204%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
 
الشركة الخليجية 8260 17.0800 0.0800 0.4706%
بروج للتأمين 8270 33.8300 -0.0700 0.2065%
مجموعة السريع 1213 16.1600 -0.1400 0.8589%
فالكم 30 9400 32.2000 0.3000 0.9404%
شاكر 1214 10.6800 0.0200 0.1876%
الوطنية 8300 28.8800 -0.1200 0.4138%
سوليدرتي تكافل 8290 22.6200 0.2000 0.8921%
أمانة للتأمين 8310 19.6900 0.3500 1.8097%
فالكم للبتروكيماويات 9401 32.7500 0.0000 0.0000%
مدينة المعرفة 4310 12.4700 0.0300 0.2412%
إسمنت الجوف 3091 10.1700 -0.0300 0.2941%
الخضري 1330 9.0100 -0.0300 0.3319%
المتكاملة 7050 24.3000 0.0000 0.0000%
أسلاك 1301 16.5100 -0.0900 0.5422%
أسمنت حائل 3001 9.2600 0.0100 0.1081%
إتش إس بي سي 20 9402 30.3500 0.0000 0.0000%
إكسترا 4003 83.4600 0.5600 0.6755%
تكوين 1201 9.7300 0.0300 0.3093%
عناية 8311 15.6200 0.0000 0.0000%
أسمنت نجران 3002 9.0300 -0.0200 0.2210%
الطيار 1810 28.4000 0.2500 0.8881%
الإنماء طوكيو م 8312 24.7900 -0.0500 0.2013%
التموين 6004 84.0200 -0.4800 0.5680%
اسمنت المدينة 3003 13.0400 0.0000 0.0000%
دله الصحية 4004 104.6300 -2.5700 2.3974%
اسمنت الشمالية 3004 10.3500 0.0500 0.4854%
 
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
 
رعاية 4005 62.6700 0.7700 1.2439%
جزيرة تكافل 8012 24.4300 -0.0500 0.2042%
حقوق مسك 23701 3.9100 -0.6900 15.0000%
العربي للتأمين 8011 12.6800 0.0000 0.0000%
بوان 1302 18.3500 0.3500 1.9444%
أسواق المزرعة 4006 23.8100 0.0700 0.2949%
اسمنت ام القرى 3005 15.9400 -0.0400 0.2503%
مجموعة الحكير 1820 23.1700 0.5700 2.5221%
حقوق الأهلية 81401 9.7000 0.0000 0.0000%
الحمادي 4007 37.0200 0.0700 0.1894%
الاهلي 1180 67.0600 0.1600 0.2392%
حقوق معادن 12111 6.1000 -0.1500 2.4000%
صناعات كهربائية 1303 23.6300 0.3300 1.4163%
حقوق العالمية 82801 54.2500 -0.7500 1.3636%
حقوق تادكو 60401 5.2500 -0.0500 0.9434%
حقوق أكسا 82501 11.1500 0.1000 0.9050%
حقوق المتحدة 81901 4.7100 -0.1900 3.8776%
حقوق ت الراجحي 82301 13.5500 0.7000 5.4475%
حقوق بروج 82701 17.0500 -0.2000 1.1594%
حقوق وفا 81101 8.8000 0.0500 0.5714%
حقوق ت العربية 81601 2.7000 -0.3800 12.3377%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
مبكو 1202 26.5500 0.5500 2.1154%
حقوق ولاء 80601 3.5900 0.0600 1.6997%
ساكو 4008 131.9900 -2.0100 1.5000%
حقوق سايكو 81001 12.8000 0.0000 0.0000%
الخدمات الأرضية 4031 37.8000 -0.1000 0.2639%
حقوق سلامة 80501 5.2000 0.3000 6.1224%
حقوق إنماءطوكيو 83121 6.7000 0.3000 4.6875%
الأندلس 4320 23.3900 0.0900 0.3863%
حقوق متلايف إيه أي جي … 80111 24.2500 0.0000 0.0000%
المستشفى السعودي … 4009 57.5700 -0.0300 0.0521%
اليمامة للحديد 1304 21.7200 0.0000 0.0000%
لازوردي 4011 17.7000 0.1000 0.5682%
الرياض ريت 4330 8.9400 -0.0500 0.5562%
الجزيرة ريت 4331 14.9900 -0.1100 0.7285%
ابو معطي 9500 12.1800 0.0000 0.0000%
التطويرية الغذائية 9501 73.0000 0.0000 0.0000%
العمران 9502 16.4000 0.0000 0.0000%
باعظيم 9503 27.5000 0.4000 1.4760%
الصمعاني 9504 46.3000 -0.7000 1.4894%
بحر العرب 9505 12.2700 0.1700 1.4050%
ريدان 9506 16.1100 0.0000 0.0000%
جدوى ريت 4332 8.7200 -0.0400 0.4566%
تعليم ريت 4333 10.4900 -0.0100 0.0952%
ثوب الأصيل 9507 64.0000 -0.2000 0.3115%
الكثيري 9508 27.3000 0.0000 0.0000%
المعذر ريت 4334 8.0300 0.0100 0.1247%
شركة زهرة الواحة … 3007 44.7100 0.2600 0.5849%
 
 

تداول الاسهم السعودية اليوم الاثنين 23-4-2018

 
مشاركة ريت 4335 8.6300 0.0200 0.2323%
ملكية ريت 4336 8.0300 -0.1000 1.2300%
حقوق ملاذ 80201 2.4100 -0.0100 0.4132%
مشاعر ريت 4337 8.0400 0.0100 0.1245%
الأهلي ريت 1 4338 8.6900 -0.0900 1.0251%
جدوى ريت … 4342 9.7400 -0.0500 0.5107%
الراجحي ريت 4340 8.9600 -0.0100 0.1115%
حقوق بنك الجزيرة 10201 0.6900 -0.1700 19.7674%
دراية ريت 4339 8.0900 0.0200 0.2478%